J9直营集团

您当前地位:网站首页 > 新闻资讯 > 行业动态

2023年度危险废料信息公开

颁布功夫:2024-06-29    颁布人:admin


年份 废料类别 废料代码 废料名称 产生量(吨) 转移量(吨) 去向
2023 HW12 900-251-12 废报纸 1.695 1.695 委托危险废料经营单元措置
2023 HW12 900-252-12 废报纸 0.62 0.62 委托危险废料经营单元措置
2023 HW12 900-252-12 废过滤棉 4.538 4.538 委托危险废料经营单元措置
2024 HW12 900-252-12 废腻子 0.03 0.03 委托危险废料经营单元措置
2023 HW12 900-252-12 废漆渣 3.35 3.35 委托危险废料经营单元措置
2023 HW12 900-252-12 漆渣 4.183 4.183 委托危险废料经营单元措置
2023 HW12 900-256-12 喷枪废洗濯剂 3.5 3 委托危险废料经营单元措置
2023 HW08 900-217-08 废机油 0.26 0.26 委托危险废料经营单元措置
2023 HW08 900-218-08 废液压油 0.53 0.53 委托危险废料经营单元措置
2023 HW08 900-249-08 废机油 0.5 0.5 委托危险废料经营单元措置
2023 HW49 772-006-49 污水处置站污泥 1.315 1.315 委托危险废料经营单元措置
2023 HW49 900-041-49 废漆桶 1.391 2.82 委托危险废料经营单元措置
2023 HW49 900-041-49 废砂纸 0.275 0.275 委托危险废料经营单元措置
2023 HW49 900-041-49 废桶 3.815 3 委托危险废料经营单元措置
2023 HW49 900-041-49 过滤棉 1.07 1.07 委托危险废料经营单元措置
2023 HW09 900-006-09 废切削液 1.154 1.154 委托危险废料经营单元措置

网站关键词:J9直营集团 电动叉车 丰田J9直营集团 J9直营集团叉车 鲁ICP备10037252号-4
1755579304
phone

2023年度危险废料信息公开

颁布功夫:2024-06-29    颁布人:admin


年份 废料类别 废料代码 废料名称 产生量(吨) 转移量(吨) 去向
2023 HW12 900-251-12 废报纸 1.695 1.695 委托危险废料经营单元措置
2023 HW12 900-252-12 废报纸 0.62 0.62 委托危险废料经营单元措置
2023 HW12 900-252-12 废过滤棉 4.538 4.538 委托危险废料经营单元措置
2024 HW12 900-252-12 废腻子 0.03 0.03 委托危险废料经营单元措置
2023 HW12 900-252-12 废漆渣 3.35 3.35 委托危险废料经营单元措置
2023 HW12 900-252-12 漆渣 4.183 4.183 委托危险废料经营单元措置
2023 HW12 900-256-12 喷枪废洗濯剂 3.5 3 委托危险废料经营单元措置
2023 HW08 900-217-08 废机油 0.26 0.26 委托危险废料经营单元措置
2023 HW08 900-218-08 废液压油 0.53 0.53 委托危险废料经营单元措置
2023 HW08 900-249-08 废机油 0.5 0.5 委托危险废料经营单元措置
2023 HW49 772-006-49 污水处置站污泥 1.315 1.315 委托危险废料经营单元措置
2023 HW49 900-041-49 废漆桶 1.391 2.82 委托危险废料经营单元措置
2023 HW49 900-041-49 废砂纸 0.275 0.275 委托危险废料经营单元措置
2023 HW49 900-041-49 废桶 3.815 3 委托危险废料经营单元措置
2023 HW49 900-041-49 过滤棉 1.07 1.07 委托危险废料经营单元措置
2023 HW09 900-006-09 废切削液 1.154 1.154 委托危险废料经营单元措置

shuxian2

版权所有 台励 ;瞪璞(通辽)有限公司

【网站地图】